TB-2504 |
一般产品信息 | |
产品型号: | TB-2504 |
额定值: | 600V, 25A, 4 Poles |
尺寸: | 61.5*28.0*19.0 mm (L*W*H) |
适用导线规格: | 6.0 mm 2 / AWG 10 |
螺丝: | M4 |
产品规格[mm] | ||||
产品型号 | 电极P数 | 长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) |
TB-25 03 | 3 | 50.0 mm | 28.0 mm | 19.0 mm |
TB-25 04 | 4 | 61.5 mm | ||
TB-25 06 | 6 | 82.5 mm | ||
TB-25 12 | 12 | 147.0 mm |
产品图片 |
产品特色 |
产品型号: TB-2504 额定电压: 600V 额定电流: 25A 安装方式:面板安装.不需使用轨道 电极P数: 4 P 认证: RoHS TB系列端子台为面板式端子台,黑色为基本颜色。产品颜色可根据客户需求变更。于产品两侧有安装孔可锁螺丝。承载电流可为15A, 25A, 35A。产品附有PS材质的保护盖,使产品更耐久使用。于透明盖上已印有码标,故不需额外打印。 |
规格表 | ||||||||
TB 系列产品图片 | ![]() ![]() | |||||||
产品型号 | TB-1503 | TB-1504 | TB-1506 | TB-1512 | TB-2503 | TB-2504 | TB-2506 | TB-2512 |
规格/ 尺寸 | ||||||||
额定电压[V] | 600V | |||||||
额定电流[A] | 15A | 25A | ||||||
适用导线规格[mm 2 ] | 2.0 mm 2 | 6.0 mm 2 | ||||||
适用导线规格[AWG] | AWG 14 | AWG 10 | ||||||
材料 | ||||||||
绝缘塑胶材料 | PC | |||||||
颜色 | 黑(白, 蓝, 红, 棕, 灰, 等等…) | |||||||
防火耐燃等级 | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
工作温度[℃] | -40℃+110℃ (Max: +220℃) | |||||||
金属导体 | 黄铜镀镍(若有特殊需求且数量足够,可指定红铜镀锡) | |||||||
规格/ 尺寸 | 附赠硬壳保护盖,且毋须码标纸条(码标已印在塑胶保护盖上) | |||||||
总长度L [mm] | 46.5 | 55.5 | 73.5 | 128.5 | 50.5 | 61.5 | 82.5 | 147.5 |
参考长度L1 [mm] | 36.5 | 45.5 | 63.5 | 118.0 | 40.0 | 51.0 | 72.0 | 136.0 |
跨距A [mm] | 7.0 | 8.0 | ||||||
节距B [mm] | 9.0 | 10.5 | ||||||
宽度W [mm] | 22 | 28 | ||||||
高度H [mm] | 17.5 | 19.0 | ||||||
螺丝(C) (铁, 镀锌) | M3 | M4 | ||||||
额定扭力矩[Nm] | 0.5 | 1.2 | ||||||
额定扭力矩[in-lb] | 4.4 | 10.6 | ||||||
电极P数(电路数) | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 12 |
规格表 | ||||||||
TB 系列产品图片 | ![]() ![]() | |||||||
产品型号 | TB-2503L | TB-2504L | TB-2506L | TB-2512L | TB-3503 | TB-3504 | TB-3506 | TB-3512 |
电气规格 | ||||||||
额定电压[V] | 600V | |||||||
额定电流[A] | 25A | 35A | ||||||
适用导线规格[mm 2 ] | 6.0 mm 2 | 10.0 mm 2 | ||||||
适用导线规格[AWG] | AWG 10 | AWG 8 | ||||||
材料 | ||||||||
绝缘塑胶材料 | PC | |||||||
颜色 | 黑(白, 蓝, 红, 棕, 灰, 等等…) | |||||||
防火耐燃等级 | UL94V-2 (UL94V-0) | |||||||
工作温度[℃] | -40℃~+110℃ (Max: +220℃) | |||||||
金属导体 | 黄铜镀镍(若有特殊需求且数量足够,可指定红铜镀锡) | |||||||
规格/ 尺寸 | 附赠硬壳保护盖,且毋须码标纸条(码标已印在塑胶保护盖上) | |||||||
总长度L [mm] | 56 | 68 | 92 | 164 | 56 | 68 | 92 | 164 |
参考长度L1 [mm] | 45 | 57 | 81 | 153 | 45 | 57 | 81 | 153 |
跨距A [mm] | 10 | |||||||
节距B [mm] | 12 | |||||||
宽度W [mm] | 30 | |||||||
高度H [mm] | 19.5 | |||||||
螺丝(C) (铁, 镀锌) | M4 | |||||||
额定扭力矩[Nm] | 1.2 | |||||||
额定扭力矩[in-lb] | 10.6 | |||||||
电极P数(电路数) | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Packaging |
50pcs/box, 600pcs/12boxes/NW :20.9kgs /carton |
运送资讯 |
1.数量较小时,一般偏向使用快递寄送,如UPS, DHL, EMS, TNT or FedEx 等,以在期限内将货品寄达世界各地。 |
2.若是常规生产,货品出货可由空运、海运或快递安排运送。请让我们知道您的需求,我们会尽量节省您的运费并尽速送达。 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.